Filliste
Hopp til navigering
Hopp til søk
Denne spesialsiden viser alle opplastede filer.
| Dato | Navn | Miniatyrbilde | Størrelse (bytes) | Bruker | Beskrivelse | Versjoner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. apr. 2016 kl. 15:19 | 108.014.001.jpg (fil) | 742 KB | Ohk46 | Stiåsen | 1 | |
| 18. apr. 2016 kl. 15:11 | 108.020.001.jpg (fil) | 486 KB | Ohk46 | Stiåsen feltet. | 1 | |
| 18. apr. 2016 kl. 15:02 | 108.016.001.jpg (fil) | 319 KB | Ohk46 | Stiåsen feltet sett fra Rismyrfeltet. | 1 | |
| 18. apr. 2016 kl. 14:49 | 108.054.001.jpg (fil) | 560 KB | Ohk46 | Siåsenfeltet | 1 | |
| 18. apr. 2016 kl. 14:24 | 109.016.001.jpg (fil) | 291 KB | Ohk46 | Wikes vei. Sagtomta ved Gallisvannet | 1 | |
| 18. apr. 2016 kl. 12:36 | 016.001.003.jpg (fil) | 204 KB | Ohk46 | Prestegårdshuset | 1 | |
| 18. apr. 2016 kl. 12:28 | 108.005.001.jpg (fil) | 291 KB | Ohk46 | Ved Sti`s-vannet | 1 | |
| 18. apr. 2016 kl. 12:27 | 102.019.001.jpg (fil) | 560 KB | Ohk46 | Smørfatet | 1 | |
| 17. apr. 2016 kl. 20:16 | 016.092.009.jpg (fil) | 376 KB | Ohk46 | Ferdig ammekufjøs. | 1 | |
| 17. apr. 2016 kl. 20:14 | 016.092.008.jpg (fil) | 299 KB | Ohk46 | Bygging av 1250 m2 ammekufjøs. | 1 | |
| 17. apr. 2016 kl. 20:07 | 016.092.010.jpg (fil) | 462 KB | Ohk46 | Tilbakestilte til versjonen à 17. apr. 2016, 18:01 | 3 | |
| 17. apr. 2016 kl. 19:27 | 016.092.006.jpg (fil) | 348 KB | Ohk46 | Andebu prestegård | 1 | |
| 17. apr. 2016 kl. 18:57 | 016.092.007.jpg (fil) | 479 KB | Ohk46 | Låve og andehus | 1 | |
| 17. apr. 2016 kl. 18:51 | 016.092.012.jpg (fil) | 867 KB | Ohk46 | Stabburet på plass. | 1 | |
| 17. apr. 2016 kl. 18:50 | 016.092.011.jpg (fil) | 442 KB | Ohk46 | Stabburet på vei. | 1 | |
| 17. apr. 2016 kl. 18:36 | 016.092.005.jpg (fil) | 412 KB | Ohk46 | Planering i Bruenga. | 1 | |
| 17. apr. 2016 kl. 18:35 | 016.092.004.jpg (fil) | 418 KB | Ohk46 | Dosing av "elvebunn" i Bruenga | 1 | |
| 14. apr. 2016 kl. 11:05 | 016.001.000.jpg (fil) | 1,63 MB | Ohk46 | Prestegårdsframhuset | 1 | |
| 10. apr. 2016 kl. 11:00 | 018.001.005.jpg (fil) | 299 KB | Ohk46 | Driftsbygningen i Borrone | 1 | |
| 10. apr. 2016 kl. 10:59 | 018.001.004.jpg (fil) | 385 KB | Ohk46 | Framhuset i Borrone | 1 | |
| 9. apr. 2016 kl. 14:57 | 018.001.003.jpg (fil) | 236 KB | Ohk46 | Gulvklokke laget i 2003 av Halvor Ouff fra Vassås. | 1 | |
| 9. apr. 2016 kl. 14:54 | 018.001.002.jpg (fil) | 666 KB | Ohk46 | Borronne under krigsårene. Maleri av Helga Gunnarsen fra 1941. | 1 | |
| 6. apr. 2016 kl. 15:24 | 021.000.002.jpg (fil) | 470 KB | UnniM | Postkort fra Gulli. Widerøe ca. 1955. | 1 | |
| 6. apr. 2016 kl. 15:22 | 021.000.001.jpg (fil) | 8,9 MB | UnniM | Postkort Gulli skole og ysteriet på Gulli. Kilde Banken hime - Arkivfoto fra Slottsfjellmuseet. | 1 | |
| 20. mar. 2016 kl. 21:12 | 019.001.001.jpg (fil) | 30 KB | UnniM | Olga Kortgård ca. 1955. Fotograf Anne Myhre. | 1 | |
| 20. mar. 2016 kl. 21:08 | 024.004.010.jpg (fil) | 207 KB | UnniM | Nesengen. Fotografi mottatt av Leif Nesengen. | 1 | |
| 20. mar. 2016 kl. 21:06 | 024.004.009.jpg (fil) | 60 KB | UnniM | Leif og Inger Nesengen- Fotografi mottatt av Leif Nesengen. | 1 | |
| 20. mar. 2016 kl. 21:05 | 024.004.008.jpg (fil) | 291 KB | UnniM | Liv Nesengen. Fotografi mottatt av Leif Nesengen. | 1 | |
| 20. mar. 2016 kl. 21:03 | 024.004.007.jpg (fil) | 72 KB | UnniM | Liv og Halvdan Nesengen. | 1 | |
| 20. mar. 2016 kl. 21:01 | 024.004.006.jpg (fil) | 175 KB | UnniM | Framhuset i Nesengen. 1930-tallet. Fotografi mottatt av Leif Nesengen. | 1 | |
| 20. mar. 2016 kl. 20:58 | 024.004.005.jpg (fil) | 116 KB | UnniM | Isskjæring på Askjemvannet. | 1 | |
| 20. mar. 2016 kl. 20:55 | 024.002.004.jpg (fil) | 102 KB | UnniM | Isskjæring på Askjemvannet. Anton Nesengen tv. Fotograf Ludvik Gallis. | 1 | |
| 20. mar. 2016 kl. 20:52 | 024.002.003.jpg (fil) | 162 KB | UnniM | Nille Nesengen og Anne Gallis 1926. Fotograf Ludvik Gallis. | 1 | |
| 20. mar. 2016 kl. 20:51 | 024.002.002.jpg (fil) | 234 KB | UnniM | Anton Nesengen. Fotografi fra Leif Nesengen. | 1 | |
| 20. mar. 2016 kl. 20:46 | 021-004.002.jpg (fil) | ![]() |
6 KB | UnniM | Karen Marie Wegger ca- 1950 | 1 |
| 20. mar. 2016 kl. 11:45 | 013.003.gådskart.jpg (fil) | 1,54 MB | Anlis-ho | 1 | ||
| 28. feb. 2016 kl. 21:25 | 013.003.001 Christian Ragna Haugan.jpg (fil) | 10 KB | Anlis-ho | 1 | ||
| 4. feb. 2016 kl. 16:29 | 016.019.001.jpg (fil) | 673 KB | Ohk46 | Vegvesenets eneste fredete kulturminne i Vestfold. | 1 | |
| 4. feb. 2016 kl. 15:58 | 016.011.006.jpg (fil) | 858 KB | Ohk46 | Kolbjørn Hotvedt; Med krokete knær og smell i nedslaget. | 1 | |
| 2. jan. 2016 kl. 16:38 | 85 2 Karl J Karlsens.jpg (fil) | 66 KB | Anlis-ho | 1 | ||
| 2. jan. 2016 kl. 11:53 | 84 2 Jakob og Elen Olea.jpg (fil) | 58 KB | Anlis-ho | 1 | ||
| 2. jan. 2016 kl. 10:43 | 83 3 Nedistua.jpg (fil) | 106 KB | Anlis-ho | 1 | ||
| 1. jan. 2016 kl. 17:51 | 82 14 og 16 Nellgård.jpg (fil) | 820 KB | Anlis-ho | 1 | ||
| 1. jan. 2016 kl. 15:08 | Andrine Toerjestua.jpg (fil) | 11 KB | Anlis-ho | 1 | ||
| 5. nov. 2015 kl. 13:08 | 009.001.001.jpg (fil) | 61 KB | Solveig | Lorents Gran og h. Gunhild Marie Gran, f. Kjærås. | 1 | |
| 4. nov. 2015 kl. 21:02 | 008.001.003.jpg (fil) | 666 KB | Solveig | Stulen gnr. 8, bnr. 1. Kart fra Norsk institutt for skog og landskap 2015 | 1 | |
| 4. nov. 2015 kl. 20:26 | 010.001.001.jpg (fil) | 725 KB | Solveig | Ruelsrød gnr. 10, bnr. 1. Kart fra Institutt for skog og landskap 2015. | 1 | |
| 4. nov. 2015 kl. 20:25 | 012.003.001.jpg (fil) | 624 KB | Solveig | Ødegården gnr. 12, bnr. 3. Kart fra Institutt for skog og landskap 2015. | 1 | |
| 4. nov. 2015 kl. 20:23 | 009.019.001.jpg (fil) | 746 KB | Solveig | Gran gnr. 9, bnr. 19. Kart fra Institutt for skog og landskap 2015. | 1 | |
| 4. nov. 2015 kl. 20:22 | 009.015.001.jpg (fil) | 659 KB | Solveig | Gran gnr. 9, bnr. 15. Kart fra Institutt for skog og landskap 2015. | 1 |
