Brukerbidrag
Hopp til navigering
Hopp til søk
- 26. jan. 2016 kl. 21:04 diff hist +109 Trevland →Tomt nr. 42 "Tiurveien 8" 0,74 mål
- 26. jan. 2016 kl. 20:57 diff hist +195 Trevland →Tomt nr. 41 "Tiurveien 10" 0,76 mål
- 26. jan. 2016 kl. 20:46 diff hist +202 Trevland →Tomt nr. 40 "Tiurveien 10" 0,80 mål
- 26. jan. 2016 kl. 20:40 diff hist -223 Trevland →Tomt nr. 39 "Tiurveien 25" 0,80 mål
- 26. jan. 2016 kl. 19:52 diff hist +692 Trevland →Tomt nr. 38 "Tiurveien 23" 0,79 mål
- 26. jan. 2016 kl. 19:50 diff hist +201 Trevland →Tomt nr. 37 "Tiurveien 21" 0,75 mål
- 26. jan. 2016 kl. 19:46 diff hist +92 Trevland →Tomt nr. 36 "Tiurveien 18" 0,83 mål
- 26. jan. 2016 kl. 19:41 diff hist +346 Trevland →Tomt nr. 35 "Tiurveien 16" 0,76 mål
- 26. jan. 2016 kl. 19:36 diff hist +96 Trevland →Tomt nr. 34 "Tiurveien 14" 0,76 mål
- 26. jan. 2016 kl. 19:30 diff hist +210 Trevland →Tomt nr. 33 "Tiurveien 29" 0,88 mål
- 26. jan. 2016 kl. 19:15 diff hist +143 Trevland →Tomt nr. 32 "Tiurveien 27" 0,80 mål
- 26. jan. 2016 kl. 19:09 diff hist +600 Trevland →Tomt nr. 30 "Tiurveien 24" 0,94 mål
- 26. jan. 2016 kl. 18:54 diff hist +93 Trevland →Tomt nr. 29 "Tiurveien 22" 0,81 mål
- 26. jan. 2016 kl. 18:51 diff hist +219 Trevland →Tomt nr. 28 "Fasanveien 12" 0,75 mål
- 26. jan. 2016 kl. 18:32 diff hist +49 Trevland →Tomt nr. 27 "Fasanveien 10" 0,36 mål
- 26. jan. 2016 kl. 18:29 diff hist +97 Trevland →Tomt nr. 26 "Fasanveien 8" 0,42 mål
- 26. jan. 2016 kl. 18:27 diff hist +518 Trevland →Tomt nr. 24 "Fasanveien 4" 0,65 mål
- 26. jan. 2016 kl. 18:16 diff hist +144 Trevland →Tomt nr. 22 "Fasanveien 1" 0,75 mål
- 26. jan. 2016 kl. 18:10 diff hist +1 Trevland →Tomt nr. 22 "Fasanveien 1" 0,75 mål
- 26. jan. 2016 kl. 18:09 diff hist +487 Trevland →Tomt nr. 20 "Fasanveien 9" 0,84 mål
- 25. jan. 2016 kl. 18:53 diff hist +357 Trevland →Tomt nr. 19 "Fasanveien 7" 0,90 mål
- 25. jan. 2016 kl. 18:45 diff hist +91 Trevland →Tomt nr. 18 "Fasanveien 3" 0,83 mål
- 25. jan. 2016 kl. 18:37 diff hist +146 Trevland →Tomt nr. 17 "Fasanveien 3" 0,83 mål
- 25. jan. 2016 kl. 18:33 diff hist -1 Trevland →Tomt nr. 17 "Rismyrveien 3" 0,83 mål
- 25. jan. 2016 kl. 18:30 diff hist +100 Trevland →Tomt nr. 16 "Rismyrveien 20" 1,05 mål
- 25. jan. 2016 kl. 18:14 diff hist +311 Trevland →Tomt nr. 15 "Rismyrveien 18" 1,09 mål
- 25. jan. 2016 kl. 18:00 diff hist +223 Trevland →Tomt nr. 14 "Rismyrveien 19" 0,95 mål
- 25. jan. 2016 kl. 17:52 diff hist +311 Trevland →Tomt nr. 13 "Rismyrveien 21" 0,71 mål
- 25. jan. 2016 kl. 17:13 diff hist +128 Trevland →Tomt nr. 12 "Rismyrveien 17" 0,73 mål
- 25. jan. 2016 kl. 17:02 diff hist +98 Trevland →Tomt nr. 10 "Rismyrveien 13" 0,88 mål
- 25. jan. 2016 kl. 16:53 diff hist +158 Trevland →Tomt nr. 10 "Rismyrveien 13" 0,88 mål
- 25. jan. 2016 kl. 16:33 diff hist -343 Trevland →Bruksnr. 73, Rismyhrfeltet III (100,8 mål)
- 25. jan. 2016 kl. 16:24 diff hist -304 Trevland →Tomt nr. 10 "Rismyrveien 10" 0,88 mål
- 25. jan. 2016 kl. 16:21 diff hist 0 Trevland →Tomt nr. 10 "Rismyrveien 10" 0,88 mål
- 25. jan. 2016 kl. 16:09 diff hist +3 Trevland →Tomt nr. 10 "Rismyrveien 10" 0,88 mål
- 25. jan. 2016 kl. 16:07 diff hist +236 Trevland →Tomt nr. 10 "Rismyrveien 10" 0,88 mål
- 25. jan. 2016 kl. 16:01 diff hist +443 Trevland →Tomt nr. 10 "Rismyrveien 10" 0,88 mål
- 25. jan. 2016 kl. 15:59 diff hist +104 Trevland →Tomt nr. 9 "Rismyrveien 11" 1,02 mål
- 25. jan. 2016 kl. 15:50 diff hist +411 Trevland →Bruksnr. 73, Rismyhrfeltet III (100,8 mål)
- 25. jan. 2016 kl. 14:34 diff hist +67 Trevland →Tomt nr. 7 "Lerkeveien 4" 0,76 mål
- 25. jan. 2016 kl. 14:08 diff hist 0 Trevland →Tomt nr. 6 "Lerkeveien 4" 0,78 mål
- 25. jan. 2016 kl. 14:03 diff hist +26 Trevland →Bruksnr. 73, Rismyhrfeltet III (100,8 mål)
- 25. jan. 2016 kl. 13:54 diff hist +233 Trevland →Tomt nr. 5 "Lerkeveien 8" 0,76 mål
- 25. jan. 2016 kl. 13:37 diff hist +242 Trevland →Tomt nr. 3 "Lerkeveien 5" 0,76 mål
- 25. jan. 2016 kl. 13:11 diff hist +191 Trevland →Tomt nr. 3 "Lerkeveien 5" 0,76 mål
- 21. jan. 2016 kl. 20:20 diff hist +284 Trevland →Bruksnr. 73, Rismyhrfeltet III (100,8 mål)
- 21. jan. 2016 kl. 19:49 diff hist +72 Trevland →Tomt nr. 1 "Lerkeveien 1" 0,90 mål
- 21. jan. 2016 kl. 19:38 diff hist -10 Trevland →Bruksnr. 73, Rismyhrfeltet III (100,8 mål)
- 21. jan. 2016 kl. 19:34 diff hist -1 Trevland →Bruksnr. 73, Tomt nr. 1 "Lerkeveien 1" (0,90 mål)
- 21. jan. 2016 kl. 19:33 diff hist +3 Trevland →Bruksnr. 73, Tomt nr. 1 (0,90 mål) Lerkeveien 1