Brukerbidrag
Hopp til navigering
Hopp til søk
- 24. nov. 2014 kl. 18:25 diff hist +630 Andebu prestegård →Bruksnr. 206, Olleveien 9A (2,5 mål)
- 24. nov. 2014 kl. 16:55 diff hist +35 Andebu prestegård →Bruksnr. 206, Olleveien 9A (2,5 mål)
- 24. nov. 2014 kl. 16:52 diff hist +192 Andebu prestegård →Bruksnr. 205, Bjørgo (skyld 2 øre) 2,0 mål
- 24. nov. 2014 kl. 16:08 diff hist -129 Andebu prestegård →Bruksnr. 178, Skabosvei 1 (0,4 mål)
- 24. nov. 2014 kl. 16:08 diff hist +129 Andebu prestegård →Bruksnr. 177, Skabosvei 1 (0,3 mål)
- 24. nov. 2014 kl. 16:05 diff hist +128 Andebu prestegård →Bruksnr. 177, Skabosvei 1 (0,3 mål)
- 24. nov. 2014 kl. 16:02 diff hist -48 Andebu prestegård →Bruksnr. 177, Skabosvei 1 (0,8 mål)
- 24. nov. 2014 kl. 15:59 diff hist 0 Andebu prestegård →Bruksnr. 176, Skabosvei 1 (0,8 mål)
- 24. nov. 2014 kl. 15:56 diff hist -63 Andebu prestegård →Bruksnr. 176, Skabosvei 1 (0,8 mål)
- 24. nov. 2014 kl. 15:49 diff hist +376 Andebu prestegård →Bruksnr. 175, Skabosvei 1 (0,8 mål)
- 24. nov. 2014 kl. 15:43 diff hist +11 Andebu prestegård →Bruksnr. 58, Kinnås (skyld 2 øre) 2,6 mål
- 24. nov. 2014 kl. 15:42 diff hist +62 N Fil:Dyvi Swan (1024x768).jpg Dykkeskippet Dyvi Swan som ble bygget paa Kaldnes mek Verksted siste
- 24. nov. 2014 kl. 15:33 diff hist +1 Andebu prestegård →Bruksnr. 58, Kinnås (skyld 2 øre) 2,6 mål
- 24. nov. 2014 kl. 12:44 diff hist -227 Andebu prestegård →Bruksnr. 49, Eikly (skyld 1 øre) 2,02 mål
- 24. nov. 2014 kl. 12:39 diff hist +409 Andebu prestegård →Bruksnr. 49, Eikly (skyld 1 øre) 2,02 mål
- 24. nov. 2014 kl. 12:27 diff hist +1 Andebu prestegård →Bruksnr. 169, Skabosvei 7 (0,80 mål)
- 23. nov. 2014 kl. 18:25 diff hist +13 Andebu prestegård →Bruksnr. 169, Skabosvei 7 (0,80 mål)
- 23. nov. 2014 kl. 18:24 diff hist +10 Andebu prestegård →Bruksnr. 169, Skabosvei 7 (0,80 mål)
- 23. nov. 2014 kl. 18:21 diff hist +696 Andebu prestegård →Bruksnr. 169, Skabosvei 7 (0,80 mål)
- 23. nov. 2014 kl. 17:51 diff hist -1 Andebu prestegård →Bruksnr. 171, Ulvekula veiområder (6,8 mål)
- 23. nov. 2014 kl. 17:49 diff hist -1 Andebu prestegård →Bruksnr. 170, Skabosvei 5 (0,75 mål)
- 23. nov. 2014 kl. 17:48 diff hist -1 Andebu prestegård →Bruksnr. 168, Skabosvei 3 (0,8 mål)
- 23. nov. 2014 kl. 17:47 diff hist -1 Andebu prestegård →Bruksnr. 169, Skabosvei 7 (0,80 mål)
- 20. nov. 2014 kl. 19:24 diff hist +389 Andebu prestegård →Bruksnr. 49, Eikly (skyld 1 øre) 2,02 mål
- 20. nov. 2014 kl. 18:57 diff hist +1 Andebu prestegård →Bruksnr. 49, Eikly (skyld 1 øre) 4,1 mål
- 20. nov. 2014 kl. 18:56 diff hist +91 Andebu prestegård →Bruksnr. 49, Eikly (skyld 1 øre) 4,1 mål
- 20. nov. 2014 kl. 18:48 diff hist +9 Andebu prestegård →Bruksnr. 68, Eikely II (skyld 3 øre) mål
- 20. nov. 2014 kl. 17:20 diff hist +32 Andebu prestegård →Bruksnr. 175, Skabosvei 1 (0,8 mål)
- 20. nov. 2014 kl. 17:11 diff hist +156 Andebu prestegård →Bruksnr. 174, Myrkollveien 12 (0,9 mål)
- 20. nov. 2014 kl. 17:00 diff hist +184 Andebu prestegård →Bruksnr. 170, Skabosvei 5 (0,75 mål)
- 20. nov. 2014 kl. 16:53 diff hist +238 Andebu prestegård →Bruksnr. 169, Skabosvei 7 (0,8 mål)
- 20. nov. 2014 kl. 16:47 diff hist +161 Andebu prestegård →Bruksnr. 168, Skabosvei 3 (0,8 mål)
- 20. nov. 2014 kl. 16:38 diff hist +59 Andebu prestegård →Bruksnr. 162, Olleveien 4 (1,57 mål)
- 20. nov. 2014 kl. 16:24 diff hist +444 Andebu prestegård →Bruksnr. 161, Olleveien 6 (1,54 mål)
- 20. nov. 2014 kl. 16:18 diff hist +264 Andebu prestegård →Bruksnr. 161, Olleveien 6 (1,54 mål)
- 20. nov. 2014 kl. 16:05 diff hist +180 Andebu prestegård →Bruksnr. 160, Olleveien 15 (1,24 mål)
- 20. nov. 2014 kl. 15:56 diff hist 0 Andebu prestegård →Bruksnr. 152, Orheimveien 2 (1,10 mål)
- 20. nov. 2014 kl. 15:55 diff hist +31 Andebu prestegård →Feste nr. 5, «Tomt nr. 5» 1,10 mål
- 20. nov. 2014 kl. 15:54 diff hist +31 Andebu prestegård →Feste nr. 3, «Tomt nr. 3» 1,00 mål
- 20. nov. 2014 kl. 15:53 diff hist +352 Andebu prestegård →Bruksnr. 151, Orheimveien 5 (1,01 mål)
- 20. nov. 2014 kl. 15:40 diff hist +19 Andebu prestegård →Bruksnr. 151, Orheimveien 5 (1,01 mål)
- 20. nov. 2014 kl. 15:39 diff hist -1 Andebu prestegård →Bruksnr. 150, Kjørkåsveien 6 (1,08 mål)
- 20. nov. 2014 kl. 15:37 diff hist +277 Andebu prestegård →Bruksnr. 150, Kjørkåsveien 6 (1,08 mål)
- 19. nov. 2014 kl. 18:50 diff hist +1 Andebu prestegård →Bruksnr. 142 Ulvekula - 42,4 mål
- 19. nov. 2014 kl. 18:50 diff hist -2 Andebu prestegård →Bruksnr. 142 "Ulvekula" - 42,4 mål
- 19. nov. 2014 kl. 18:49 diff hist +11 Andebu prestegård →Bruksnr. 142 - 42,4 mål
- 19. nov. 2014 kl. 18:40 diff hist -4 Andebu prestegård →Bruksnr. 222, Lund Areal 0,9 mål
- 19. nov. 2014 kl. 18:40 diff hist +16 Andebu prestegård →Bruksnr. 221, Areal 10,3 mål
- 19. nov. 2014 kl. 17:17 diff hist +8 Andebu prestegård →Bruksnr. 159, Kjørkåsveien 9 (1,38 mål)
- 19. nov. 2014 kl. 16:52 diff hist +48 Andebu prestegård →Feste nr. 12, «Tomt nr. 12» 1,09 mål