Brukerbidrag
Hopp til navigering
Hopp til søk
- 5. nov. 2014 kl. 18:28 diff hist +113 Askjem →Bruksnr. 1 (skyld mark 3,99)
- 5. nov. 2014 kl. 18:21 diff hist +26 Askjem →Bruksnr. 1 (skyld mark 3,99)
- 5. nov. 2014 kl. 18:14 diff hist +192 N Fil:018.003.001.jpg Fra Askjem, bnr. 3, ca. 1896. Fra v. Karen g. Moksnes, Hella g. Trolldalen, Inga Askjem Marthmius Thorsen, Berte Andrea g. Thorsen, Hans E. Askjem, Edv. Askjem og h. Maren Askjem, f. Vike. siste
- 5. nov. 2014 kl. 18:12 diff hist +73 N Fil:018.002.001.jpg Andreas A. Askjum og h. Karen Anne Askjum, f. Ø. Flåtten. Gnr.18, bnr.2 siste
- 5. nov. 2014 kl. 18:11 diff hist +101 N Fil:018.001.001.jpg Tvillingbrødrene Edvard og Mathias Askjem Edvard O. Askjem. Gnr.18, bnr.1 siste
- 4. nov. 2014 kl. 17:22 diff hist 0 Andebu prestegård →Bruksnr. 153, Bjørkeveien 6 (0,89mål)
- 4. nov. 2014 kl. 17:19 diff hist 0 Andebu prestegård →Bruksnr. 153, Bjørkeveien 6 (0,89mål)
- 4. nov. 2014 kl. 17:16 diff hist 0 Andebu prestegård →Bruksnr. 153, Bjørkeveien 6 (0,89mål)
- 4. nov. 2014 kl. 17:14 diff hist -23 Andebu prestegård →Feste nr. 8, «Tomt nr. 8» 0,89 mål
- 4. nov. 2014 kl. 17:12 diff hist +54 Andebu prestegård →Feste nr. 8, «Tomt nr. 8» 0,89 mål
- 4. nov. 2014 kl. 17:07 diff hist +149 Andebu prestegård →Bruksnr. 153, Bjørkeveien 6 (0,89mål)
- 4. nov. 2014 kl. 17:01 diff hist +670 Andebu prestegård →Bruksnr. 149, Kjørkåsveien 14 (1,14 mål)
- 3. nov. 2014 kl. 19:33 diff hist +12 Askjem →Bruksnr. 43, Granheimveien 3 (0,84 mål)
- 3. nov. 2014 kl. 19:30 diff hist +552 Askjem →Bruksnr. 43, Granheimveien 3 (0,84 mål)
- 3. nov. 2014 kl. 19:11 diff hist +8 Askjem →Bruksnr. 43, Granheimveien 3 (0,84 mål)
- 3. nov. 2014 kl. 19:09 diff hist +67 Askjem →Bruksnr. 43, Granheimveien 3 (0,84 mål)
- 3. nov. 2014 kl. 19:02 diff hist 0 Askjem →Bruksnr. 43, Granheimveien 3 (0,84 mål)
- 3. nov. 2014 kl. 19:01 diff hist +3 Askjem →Bruksnr. 43, Granheimveien 3 (0,84 mål)
- 3. nov. 2014 kl. 19:00 diff hist -1 Askjem →Bruksnr. 43, Granheimveien 3 (0,84 mål)
- 3. nov. 2014 kl. 18:58 diff hist +99 Askjem →Bruksnr. 43, Granheimveien 3 (0,84 mål)
- 3. nov. 2014 kl. 18:51 diff hist +30 Askjem →Bruksnr. 43, Granheimveien 3 (0,84 mål)
- 3. nov. 2014 kl. 18:34 diff hist +161 Askjem →Bruksnr. 22, Rønning b. (skyld 1 øre)
- 3. nov. 2014 kl. 18:19 diff hist +2 Askjem →Bruksnr. 1 (skyld mark 3,99)
- 3. nov. 2014 kl. 18:17 diff hist -2 Askjem →Bruksnr. 1 (skyld mark 3,99)
- 3. nov. 2014 kl. 18:11 diff hist -1 Askjem →Bruksnr. 1 (skyld mark 3,99)
- 3. nov. 2014 kl. 18:07 diff hist -2 Askjem →Bruksnr. 1 (skyld mark 3,99)
- 3. nov. 2014 kl. 18:06 diff hist -5 Askjem →Bruk 2
- 3. nov. 2014 kl. 18:05 diff hist -2 Askjem →Bruk 1
- 29. okt. 2014 kl. 18:21 diff hist +22 Andebu prestegård →Bruksnr. 181, Skjeggerødtoppen 27
- 29. okt. 2014 kl. 17:49 diff hist +668 Andebu prestegård →Bruksnr. 182, Skjeggerødtoppen 25
- 27. okt. 2014 kl. 16:43 diff hist -2 Andebu prestegård →Bruksnr. 164, Myrkollveien 3 (1,0 mål)
- 23. okt. 2014 kl. 19:57 diff hist +2 Andebu prestegård →Bruksnr. 174, Myrkollveien 12 0,9 mål
- 23. okt. 2014 kl. 19:54 diff hist +1 Andebu prestegård →Bruksnr. 164, Myrkollveien 3, 1,0 mål
- 23. okt. 2014 kl. 19:53 diff hist +9 Andebu prestegård →Bruksnr. 164, Myrkollveien 3
- 23. okt. 2014 kl. 19:45 diff hist +9 Andebu prestegård →Bruksnr. 174, Myrkollveien 12
- 23. okt. 2014 kl. 19:40 diff hist +17 Andebu prestegård →Bruksnr. 174, Myrkollveien 12
- 23. okt. 2014 kl. 19:38 diff hist +351 Andebu prestegård →Bruksnr. 174, Myrkollveien 12
- 23. okt. 2014 kl. 19:17 diff hist +171 Andebu prestegård →Bruksnr. 173, Olleveien 3A
- 23. okt. 2014 kl. 19:08 diff hist +210 Andebu prestegård →Bruksnr. 173, Olleveien 3A
- 23. okt. 2014 kl. 19:05 diff hist +191 Andebu prestegård →Bruksnr. 163, Skjeggerødveien 7C
- 23. okt. 2014 kl. 18:58 diff hist +343 Andebu prestegård →Bruksnr. 163, Skjeggerødveien 7C
- 22. okt. 2014 kl. 20:31 diff hist +56 Andebu prestegård →Bruksnr. 163, Skjeggerødsvingen Borettslag (13,65 mål)
- 22. okt. 2014 kl. 20:24 diff hist -57 Andebu prestegård →Bruksnr. 163, Skjeggerødveien 1F
- 22. okt. 2014 kl. 20:21 diff hist +51 Andebu prestegård →Bruksnr. 163, Skjeggerødveien 1F
- 22. okt. 2014 kl. 20:17 diff hist +63 Andebu prestegård →Skjeggerødsvingen, «Feste nr. 24» 13,7 mål
- 22. okt. 2014 kl. 20:01 diff hist 0 Andebu prestegård →Skjeggerødsvingen, «Feste nr. 24» 13,7 mål
- 22. okt. 2014 kl. 19:48 diff hist -202 Andebu prestegård →Bruksnr. 163, Skjeggerødveien 7c
- 22. okt. 2014 kl. 19:47 diff hist +12 Andebu prestegård →Bruksnr. 163, Skjeggerødveien 5E
- 22. okt. 2014 kl. 19:46 diff hist +177 Andebu prestegård →Bruksnr. 163, Skjeggerødveien 7A
- 22. okt. 2014 kl. 19:21 diff hist +202 Andebu prestegård →Bruksnr. 163, Skjeggerødveien 7A