Brukerbidrag
Hopp til navigering
Hopp til søk
- 2. des. 2013 kl. 18:44 diff hist +174 Møyland →Bruksnr. 54, Klokkerveien 16, areal 1,4 mål
- 2. des. 2013 kl. 18:40 diff hist +54 Møyland →Bruksnr. 53, Klokkerveien 14 B, areal 0,7 mål
- 2. des. 2013 kl. 18:39 diff hist +1 Møyland →Bruksnr. 53, Klokkerveien 14 B, areal 0,7 mål
- 2. des. 2013 kl. 18:38 diff hist +218 Møyland →Bruksnr. 52, Klokkerveien 9, 1,2 mål
- 2. des. 2013 kl. 18:32 diff hist +144 Møyland →Bruksnr. 52, Klokkerveien 9, 1,2 mål
- 2. des. 2013 kl. 18:08 diff hist +47 Møyland →Bruksnr. 51, Klokkerveien 11, areal 1,6 mål
- 2. des. 2013 kl. 18:06 diff hist +193 Møyland →Bruksnr. 50, Klokkerveien 18, areal 1,2 mål
- 2. des. 2013 kl. 17:58 diff hist +190 Møyland →Bruksnr. 49, Klokkerveien 20, areal 1,1 mål
- 2. des. 2013 kl. 17:53 diff hist 0 Møyland →Bruksnr. 49, Klokkerveien 20, areal 1,1 mål
- 2. des. 2013 kl. 17:52 diff hist +193 Møyland →Bruksnr. 48, Klokkeråsen 27, areal 1,2 mål
- 2. des. 2013 kl. 17:47 diff hist +162 Møyland →Bruksnr. 48, Klokkeråsen 27, areal 1,2 mål
- 2. des. 2013 kl. 17:41 diff hist +157 Møyland →Bruksnr. 35, areal 1,7 mål
- 2. des. 2013 kl. 11:13 diff hist +54 Møyland →Bruksnr. 47, Klokkerveien 2, areal 0,8 mål
- 2. des. 2013 kl. 11:10 diff hist +180 Møyland →Bruksnr. 47, Klokkerveien 2, areal 0,8 mål
- 2. des. 2013 kl. 11:04 diff hist +53 Møyland →Bruksnr. 46, Klokkerveien 3, areal 1,1 areal
- 2. des. 2013 kl. 11:02 diff hist +136 Møyland →Bruksnr. 46, Klokkerveien 3, areal 1,1 areal
- 2. des. 2013 kl. 10:56 diff hist +54 Møyland →Bruksnr. 45, Klokkerveien 12, areal 1,4 mål
- 2. des. 2013 kl. 10:54 diff hist +158 Møyland →Bruksnr. 45, Klokkerveien 12, areal 1,4 mål
- 2. des. 2013 kl. 10:45 diff hist +54 Møyland →Bruksnr. 44, Klokkeråsen 16, areal 1,0 mål
- 2. des. 2013 kl. 10:42 diff hist +66 Møyland →Bruksnr. 44, Klokkeråsen 16, areal 1,0 mål
- 2. des. 2013 kl. 10:40 diff hist +65 Møyland →Bruksnr. 36, Klokkeråsen 20, areal 2,1 mål
- 2. des. 2013 kl. 10:35 diff hist +71 Møyland →Bruksnr. 44, Klokkeråsen 16, areal 1,0 mål
- 2. des. 2013 kl. 10:32 diff hist +54 Møyland →Bruksnr. 43, Klokkerveien 6, areal 1,1 mål
- 2. des. 2013 kl. 10:30 diff hist +31 Møyland →Bruksnr. 43, Klokkerveien 6, areal 1,1 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:54 diff hist +211 Møyland →Bruksnr. 43, Klokkerveien 6, areal 1,1 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:48 diff hist +53 Møyland →Bruksnr. 42, Møyland barnehage, areal 3,6 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:46 diff hist +149 Møyland →Bruksnr. 42, Møyland barnehage, areal 3,6 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:42 diff hist +57 Møyland →Bruksnr. 41, Klokkeråsen 6, areal 1,2 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:40 diff hist +130 Møyland →Bruksnr. 41, Klokkeråsen 6, areal 1,2 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:38 diff hist +53 Møyland →Bruksnr. 40, Klokkeråsen 14, areal 1,5 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:32 diff hist +8 Møyland →Bruksnr. 40, Klokkeråsen 14, areal 1,5 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:30 diff hist +161 Møyland →Bruksnr. 40, Klokkeråsen 14, areal 1,5 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:26 diff hist +54 Møyland →Bruksnr. 39, Klokkeråsen 10, areal 1,3 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:25 diff hist +31 Møyland →Bruksnr. 39, Klokkeråsen 10, areal 1,3 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:15 diff hist +4 Møyland →Bruksnr. 39, Klokkeråsen 10, areal 1,3 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:14 diff hist +99 Møyland →Bruksnr. 39, Klokkeråsen 10, areal 1,3 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:10 diff hist +54 Møyland →Bruksnr. 38, Møylandveien 17, areal 2,0 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:08 diff hist +251 Møyland →Bruksnr. 38, Møylandveien 17, areal 2,0 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:02 diff hist +55 Møyland →Bruksnr. 37, Klokkeråsen, areal 6,9 mål
- 28. nov. 2013 kl. 20:00 diff hist +131 Møyland →Bruksnr. 4 (skyld mark 3,15). Kalt Sø'istua=
- 28. nov. 2013 kl. 11:28 diff hist +67 Møyland →Bruksnr. 37, Klokkeråsen, areal 6,9 mål
- 28. nov. 2013 kl. 11:25 diff hist +51 Møyland →Bruksnr. 36, Klokkeråsen 20, areal 2,1 mål
- 28. nov. 2013 kl. 11:24 diff hist +189 Møyland →Bruksnr. 34, areal 6,7 mål
- 28. nov. 2013 kl. 11:17 diff hist +73 Møyland →Bruksnr. 34, areal 6,7 mål
- 28. nov. 2013 kl. 11:13 diff hist +38 Møyland →Bruksnr. 33, Klokkeråsen 2, areal 1,0 mål
- 28. nov. 2013 kl. 11:11 diff hist +95 Møyland →Bruksnr. 32, Andebuhallen, areal 3,7 mål
- 28. nov. 2013 kl. 11:06 diff hist +340 Møyland →Bruksnr. 32, Andebuhallen, areal 3,7 mål
- 28. nov. 2013 kl. 09:58 diff hist +451 Møyland →Bruksnr. 32, Andebuhallen, areal 3,7 mål
- 28. nov. 2013 kl. 09:38 diff hist +51 Møyland →Bruksnr. 31, Leikarvoll 3, areal 7,0 mål
- 28. nov. 2013 kl. 09:36 diff hist +373 Møyland →Bruksnr. 30, Helsestasjonen, areal 8,7 mål