Brukerbidrag
Hopp til navigering
Hopp til søk
- 28. nov. 2013 kl. 09:25 diff hist +104 Møyland →Bruksnr. 29, Møyland, areal 2,2 mål
- 28. nov. 2013 kl. 09:21 diff hist +200 Møyland →Feste 5, Klokkeråsen 18, areal 1,7 mål
- 26. nov. 2013 kl. 15:12 diff hist +120 Møyland →Feste 5, Klokkeråsen 18, areal 1,7 mål
- 26. nov. 2013 kl. 15:09 diff hist +50 Møyland →Feste 4, Klokkeråsen 20, areal 2,1 mål
- 26. nov. 2013 kl. 15:07 diff hist +196 Møyland →Feste 4, Klokkeråsen 20, areal 2,1 mål
- 26. nov. 2013 kl. 15:00 diff hist +50 Møyland →Feste 3, Klokkeråsen 29, areal 4,4 mål
- 26. nov. 2013 kl. 14:57 diff hist +275 Møyland →Feste 2, Klokkeråsen 16, areal 1,0 mål
- 26. nov. 2013 kl. 14:42 diff hist +77 Møyland →Feste 2, Klokkeråsen 16, areal 1,0 mål
- 26. nov. 2013 kl. 14:39 diff hist +38 Møyland →Feste 1, Klokkeråsen 27, areal 1,2 mål
- 26. nov. 2013 kl. 14:38 diff hist -5 Møyland →Bruksnr. 28 Gosen areal
- 26. nov. 2013 kl. 14:37 diff hist +103 Møyland →Feste 1, Klokkeråsen 27, areal 1,2 mål
- 26. nov. 2013 kl. 14:33 diff hist +231 Møyland →Feste 1, Klokkeråsen 27, areal 1,2 mål
- 26. nov. 2013 kl. 14:24 diff hist +50 Møyland →Bruksnr. 28 Gosen areal
- 26. nov. 2013 kl. 14:22 diff hist +178 Møyland →Bruksnr. 28 Gosen areal
- 26. nov. 2013 kl. 14:17 diff hist +36 Møyland →Feste 26, Klokkerveien 11, areal 1,6 mål
- 26. nov. 2013 kl. 14:14 diff hist +1 Møyland →Bruksnr. 9, Skogheim (skyld 12 øre)
- 26. nov. 2013 kl. 12:35 diff hist +168 Møyland →Feste 25, Klokkerveien 16, areal 1,4 mål
- 26. nov. 2013 kl. 12:26 diff hist +217 Møyland →Feste 25, Klokkerveien 16, areal 1,4 mål
- 26. nov. 2013 kl. 12:18 diff hist +51 Møyland →Feste 24, Klokkerveien 14 A, areal 0,8 mål
- 26. nov. 2013 kl. 12:14 diff hist +409 Møyland →Feste 24, Klokkerveien 14 A, areal 0,8 mål
- 26. nov. 2013 kl. 11:56 diff hist +53 Møyland →Feste 23, Klokkerveien 12, areal 1,4 mål
- 26. nov. 2013 kl. 11:28 diff hist +186 Møyland →Feste 23, Klokkerveien 12, areal 1,4 mål
- 26. nov. 2013 kl. 11:23 diff hist +51 Møyland →Feste 22, Klokkerveien 10, areal 1,1 mål
- 26. nov. 2013 kl. 11:21 diff hist +161 Møyland →Feste 22, Klokkerveien 10, areal 1,1 mål
- 26. nov. 2013 kl. 11:15 diff hist +88 Møyland →Feste 22, Klokkerveien 10, areal 1,1 mål
- 26. nov. 2013 kl. 11:05 diff hist +51 Møyland →Feste 21, Klokkerveien 7, areal 1,3 mål
- 26. nov. 2013 kl. 11:03 diff hist +178 Møyland →Feste 20, Klokkeråsen 2, areal 1,0 mål
- 26. nov. 2013 kl. 10:54 diff hist +4 Møyland →Feste 20, Klokkeråsen 2, areal 1,0 mål
- 26. nov. 2013 kl. 10:52 diff hist +412 Møyland →Feste 20, Klokkeråsen 2, areal 1,0 mål
- 26. nov. 2013 kl. 10:27 diff hist +50 Møyland →Feste 19, Klokkerveien 3, areal 1,1 mål
- 26. nov. 2013 kl. 10:25 diff hist +149 Møyland →Feste 19, Klokkerveien 3, areal 1,1 mål
- 26. nov. 2013 kl. 10:19 diff hist +4 Møyland →Feste 10, Klokkerveien 18, areal 1,2 mål
- 25. nov. 2013 kl. 21:14 diff hist +50 Møyland →Feste 18, Klokkerveien 14 B, areal 0,7 mål
- 25. nov. 2013 kl. 21:10 diff hist +238 Møyland →Feste 18, Klokkerveien 14 B, areal 0,7 mål
- 25. nov. 2013 kl. 21:01 diff hist +53 Møyland →Feste 17, Klokkerveien 5, areal 1,1 mål
- 25. nov. 2013 kl. 20:54 diff hist +118 Møyland →Feste 16, Klokkerveien 9, areal 1,2 mål
- 25. nov. 2013 kl. 20:50 diff hist +175 Møyland →Feste 16, Klokkerveien 9, areal 1,2 mål
- 25. nov. 2013 kl. 20:42 diff hist +73 Møyland →Feste 15, Klokkerveien 4, areal 1,0 mål
- 25. nov. 2013 kl. 20:38 diff hist +175 Møyland →Feste 15, Klokkerveien 4, areal 1,0 mål
- 25. nov. 2013 kl. 20:31 diff hist +50 Møyland →Feste 14, Klokkeråsen 10, areal 1,3 mål
- 25. nov. 2013 kl. 20:29 diff hist +286 Møyland →Feste 14, Klokkeråsen 10, areal 1,3 mål
- 25. nov. 2013 kl. 20:00 diff hist +51 Møyland →Feste 13, Klokkerveien 2, areal 0,8 mål
- 25. nov. 2013 kl. 19:57 diff hist +119 Møyland →Feste 13, Klokkerveien 2, areal 0,8 mål
- 25. nov. 2013 kl. 19:52 diff hist +104 Møyland →Feste 12, Klokkeråsen 12, areal 1,5 mål
- 25. nov. 2013 kl. 19:48 diff hist +263 Møyland →Feste 12, Klokkeråsen 12, areal 1,5 mål
- 25. nov. 2013 kl. 19:31 diff hist +51 Møyland →Feste 11, Klokkeråsen 8, areal 1,3 mål
- 25. nov. 2013 kl. 19:28 diff hist +18 Møyland →Feste 10, Klokkerveien 18, areal 1,2 mål
- 25. nov. 2013 kl. 19:26 diff hist +11 Møyland →Feste 9, Klokkerveien 20,areal 1,1 mål
- 25. nov. 2013 kl. 19:23 diff hist +4 Møyland →Feste 11, Klokkeråsen 8, areal 1,3 mål
- 25. nov. 2013 kl. 19:22 diff hist +112 Møyland →Feste 11, Klokkeråsen 8, , areal 1,3 mål