Brukerbidrag
Hopp til navigering
Hopp til søk
- 25. nov. 2013 kl. 19:17 diff hist +52 Møyland →Feste 10, Klokkerveien 18, areal 1,2 mål
- 25. nov. 2013 kl. 19:14 diff hist +20 Møyland →Feste 9, Klokkerveien 20,areal 1,1 mål
- 25. nov. 2013 kl. 19:13 diff hist +185 Møyland →Feste 10, Klokkerveien 18, areal 1,2 mål
- 25. nov. 2013 kl. 19:05 diff hist +51 Møyland →Feste 9, Klokkerveien 20,areal 1,1 mål
- 25. nov. 2013 kl. 19:02 diff hist 0 Møyland →Feste 9, Klokkerveien 20,areal 1,1 mål
- 25. nov. 2013 kl. 19:01 diff hist +134 Møyland →Feste 9, Klokkerveien 20,areal 1,1 mål
- 25. nov. 2013 kl. 18:54 diff hist +48 Møyland →Feste 8, Klokkerveien 8, areal 1,0 mål
- 20. nov. 2013 kl. 07:52 diff hist +19 Møyland →Feste 8, Klokkerveien 8, areal 1,0 mål
- 20. nov. 2013 kl. 07:50 diff hist +134 Møyland →Feste 8, Klokkerveien 8, areal 1,0 mål
- 20. nov. 2013 kl. 07:35 diff hist +4 Møyland →Feste 8, Klokkerveien 8, areal 1,0 mål
- 20. nov. 2013 kl. 07:34 diff hist +384 Møyland →Feste 8, Klokkerveien 8, areal 1,0 mål
- 20. nov. 2013 kl. 07:17 diff hist +50 Møyland →Feste 7, Klokkerveien 6, areal 1,1 mål
- 20. nov. 2013 kl. 07:14 diff hist +32 Møyland →Feste 6, Klokkerveien 22, areal 1,5 mål
- 20. nov. 2013 kl. 07:12 diff hist +174 Møyland →Feste 7, Klokkerveien 6, areal 1,1 mål
- 20. nov. 2013 kl. 07:04 diff hist +64 Møyland →Feste 6, Klokkerveien, areal 1,5 mål
- 20. nov. 2013 kl. 07:02 diff hist +49 Møyland →Feste 6, Klokkerveien, areal 1,5 mål
- 20. nov. 2013 kl. 06:59 diff hist +4 Møyland →Feste 4, Klokkerveien 1, areal 1,3 mål
- 20. nov. 2013 kl. 06:57 diff hist +277 Møyland →Feste 4, Klokkerveien, areal 1,3 mål
- 20. nov. 2013 kl. 06:40 diff hist +81 Møyland →Feste 6, Klokkerveien, areal 1,5 mål
- 20. nov. 2013 kl. 06:36 diff hist +160 Møyland →Feste 3, Klokkeråsen 4, areal 1,8 mål
- 20. nov. 2013 kl. 06:26 diff hist +67 Møyland →Feste 5, Klokkeråsen 12, areal 1,7 mål
- 20. nov. 2013 kl. 06:18 diff hist +171 Møyland →Bruksnr. 20, Andebu ungdomsskole, areal 21 mål
- 18. nov. 2013 kl. 22:24 diff hist +46 Møyland →Feste 6,Klokkerveien areal 1,5 mål
- 18. nov. 2013 kl. 22:22 diff hist -1 Møyland →Feste 4, Klokkeråsen 6 areal 1,3 mål
- 18. nov. 2013 kl. 22:20 diff hist -1 Møyland →Feste 5, Klokkerveien 12 areal 1,7 mål
- 18. nov. 2013 kl. 22:18 diff hist +45 Møyland →Feste 5, Klokkerveien 12 areal 1,7 mål
- 18. nov. 2013 kl. 22:17 diff hist -88 Møyland →Feste 4, Klokkeråsen 6 areal 1,3 mål
- 18. nov. 2013 kl. 22:12 diff hist +2 Møyland →Feste 5, Klokkerveien 12 areal 1,7 mål
- 18. nov. 2013 kl. 22:03 diff hist +427 Møyland →Feste 5, Klokkerveien 12 areal 1,7 mål
- 18. nov. 2013 kl. 21:43 diff hist +49 Møyland →Feste 4, Klokkeråsen 6 areal 1,3 mål
- 18. nov. 2013 kl. 21:39 diff hist -309 Møyland →Feste 3, Klokkeråsen 4 areal 1,8 mål
- 18. nov. 2013 kl. 21:03 diff hist +42 Møyland →Feste 4, Klokkeråsen 6 areal 1,3 mål
- 18. nov. 2013 kl. 20:55 diff hist +6 Møyland →Feste 3, Klokkeråsen 4 areal 1,8 mål
- 18. nov. 2013 kl. 20:51 diff hist +129 Møyland →Feste 3, Klokkeråsen 4 areal 1,8 mål
- 18. nov. 2013 kl. 20:48 diff hist +4 Møyland →Feste 2, Klokkeråsen 6 areal 1,2 mål
- 18. nov. 2013 kl. 20:46 diff hist +95 Møyland →Feste 4, Klokkeråsen 6 areal 1,3 mål
- 18. nov. 2013 kl. 20:43 diff hist +57 Møyland →Bruksnr. 27 Klokkergården areal 18,3 mål
- 18. nov. 2013 kl. 18:34 diff hist +1 Møyland →Feste 3, Klokkåsen 4 areal 1,8 mål
- 18. nov. 2013 kl. 18:31 diff hist +45 Møyland →Feste 3, Klokkerveien 4 areal 1,8 mål
- 18. nov. 2013 kl. 18:25 diff hist +174 Møyland →Feste 3, Klokkerveien 4 areal 1,8 mål
- 18. nov. 2013 kl. 18:20 diff hist +47 Møyland →Feste 2, Klokkeråsen 6 areal 1,2 mål
- 18. nov. 2013 kl. 18:17 diff hist +19 Møyland →Feste 2, Klokkeråsen 6 areal 1,2 mål
- 18. nov. 2013 kl. 18:15 diff hist +158 Møyland →Bruksnr. 27 Klokkergården areal 18,3 mål
- 18. nov. 2013 kl. 18:02 diff hist +16 Møyland →Bruksnr. 24 Åsberg 2 areal 2,2 mål
- 18. nov. 2013 kl. 17:59 diff hist +25 Møyland →Bruksnr. 3- Feste nr.1
- 18. nov. 2013 kl. 17:51 diff hist +130 Møyland →Bruksnr. 25 areal 7,5 mål
- 15. nov. 2013 kl. 19:06 diff hist -1 Møyland →Bruksnr. 27 Klokkergården areal 18,3 mål
- 15. nov. 2013 kl. 19:03 diff hist +6 Møyland →Bruksnr. 27 Klokkergården areal 18,3 mål
- 15. nov. 2013 kl. 19:01 diff hist +545 Møyland →Bruksnr. 27 Klokkergården areal 18,3 mål
- 15. nov. 2013 kl. 18:47 diff hist +51 Møyland →Bruksnr. 26 Gang og sykkelvei areal 1 mål